| | Torneo Sans Souci | | | |||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| Es lo que Hay | 4 | 3 | - | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| Sun Five | 4 | 3 | - | 1 | 24 | 19 | 5 | 9 |
| Zuru | 4 | 2 | - | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| El Doc | 4 | 1 | - | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| Hay Equipo | 4 | 1 | - | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario