| | | | | | |
| 1º Fecha | 15hs | Zuru | 2 | | Libre El Doc |
| | | Sun Five | 5 | | |
| | 17hs | Hay Equipo | 1 | | |
| | | Es lo que hay | 3 | | |
| | | | | | |
| 2º Fecha | 15hs | Es lo que hay | 6 | | Libre Sun Five |
| 27-oct | | Zuru | 1 | | |
| | 17hs | El Doc | 3 | | |
| | | Hay Equipo | 5 | | |
| | | | | | |
| 3º Fecha | 15hs | Sun Five | 2 | | Libre Hay Equipo |
| 03-nov | | Es lo que hay | 12 | | |
| | 17hs | Zuru | 2 | | |
| | | El doc | 1 | | |
| | | | | | |
| 4º Fecha | 15:30hs | El Doc | 2 | | Libre Es lo que hay |
| 10-nov | | Sun Five | 5 | | |
| | 17:30hs | Zuru | 8 | | |
| | | Hay Equipo | 1 | | |
| | | | | | |
| 5º Fecha | 15:30hs | Sun Five | 11 | | Libre Zuru |
| 17-nov | | Hay Equipo | 3 | | |
| | 17:30hs | El Doc | 1 | | |
| | | Es lo que hay | 0 | | |
| | | | | | |
| 6º Fecha | 15hs | Es lo que hay | | | Libre El Doc |
| 24-nov | | Hay Equipo | | | |
| | 17hs | Sun Five | | | |
| | | Zuru | | | |
| | | | | | |
| 7º Fecha | 15hs | Hay Equipo | | | Libre Sun Five |
| 25-nov | | El Doc | | | |
| | 17hs | Zuru | | | |
| | | Es lo que Hay | | | |
| | | | | | |
| 8º Fecha | 15hs | El Doc | | | Libre Hay Equipo |
| 01-dic | | Zuru | | | |
| | 17hs | Es lo que hay | | | |
| | | Sun Five | | | |
| | | | | | |
| 9º Fecha | 15:30hs | Hay Equipo | | | Libre Es lo que hay |
| 08-dic | | Zuru | | | |
| | 17:30hs | Sun Five | | | |
| | | El Doc | | | |
| | | | | | |
| 10º Fecha | 15:30hs | Es lo que hay | | | Libre Zuru |
| 15-dic | | El Doc | | | |
| | 17:30hs | Hay Equipo | | | |
| | | Sun Five | | | |
lunes, 29 de octubre de 2007
Fixture
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario